產品名稱:鈦合金板
牌號 | 制造方法 | 供應狀態 | 規格 | ||
厚度/mm | 寬度/mm | 長度/mm | |||
TA1、TA2、TA3、TA4、TA5、TA6、TA7、TA8、TA8-1、TA9、TA9-1、TA10、TA11、TA15、TA17、TA18、TC1、TC2、TC3、TC4、TC4ELI | 熱軋 | 熱加工狀態(R) 退火狀態(M) | >4.76-60.0 | 400-3000 | 1000-4000 |
冷軋 | 冷加工狀態(Y) 退火狀態(M) 固溶狀態(ST) | 0.30-6 | 400-1000 | 1000-3000 | |
TB2 | 熱軋 | 固溶狀態(ST) | >4.0-10.0 | 400-3000 | 1000-4000 |
冷軋 | 固溶狀態(ST) | 1.0-4.0 | 400-1000 | 1000-3000 | |
TB5/TB6/TB8 | 冷軋 | 固溶狀態(ST) | 0.30-4.75 | 400-1000 | 1000-3000 |
注:工業純鈦板供貨的最小厚度0.3mm,其他牌號的最小厚度見力學性能表,如對供貨厚度和尺寸規格有特殊要求,可由供需雙方協商。當需方在合同中注明時,可供應消除應力狀態(M)的板材。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
寶雞市利泰有色金屬有限公司
地址:寶雞市寶鈦路中段高架橋下東南側
電話:0917 - 3388692
手機:13809177611,13809174611 ,15191732211 ,15829405144
bjliti.cn
利泰金屬手機網